Publicación | Obsequio | Periodicidad | Precio Publico | Precio FEC |
---|---|---|---|---|
TIEMPO 12 MESES | 20% Dcto. | Diaria | $579.900 | $463.920 |
PORTAFOLIO | - | L-V | $394.900 | $355.410 |
TIEMPO + R. ALO x 12 MESES | S. Digital | Diaria / Quincenal | $638.900 | $575.010 |
TIEMPO +PORTAFOLIO 12 MESES | S. Digital | Diaria / L -a- V | $703.900 | $633.510 |
TIEMPO PAGA 6 RECIBE 7 MESES | S. Digital | Diaria | $301.900 | $275.900 |
REVISTA ALO x 12 MESES | 1_GRA | Quincenal | $175.900 | $158.310 |
REVISTA BOCAS x 12 MESES | - | Mensual | $93.900 | $76.400 |
EL TIEMPO + SUSCRIPCIÓN DIGITAL | Dcto Especial | 3 DIAS, SDL, VSD, MSD | $464.900 | $418.410 |
EL TIEMPO + SUSCRIPCIÓN DIGITAL | 20% Dcto. | 2 DIAS, SD | $424.900 | $339.920 |
SUSCRIPCION DIGITAL EL TIEMPO | 61 % Dcto. | Diaria | $199.900 | $76.410 |
SUSCRIPCION DIGITAL EL TIEMPO | - | Diaria | $269.900 | $149.900 |
TIEMPO + PORTAFOLIO 12 MESES | Precio Especial | Diaria / LV | $579.900 | $579.900 |
Descarga el formato a diligenciar haciendo clic aquí
Diligéncialo completamente
Envíalo escaneado al correo convenios@fecolsubsidio.com
JOSE PASCUAL BARRERA MUNEVAR
Asesor comercial
WhatsApp. 321 270 5921